Паша
Код линейкиХотите такую линейку роста для своего малыша? Войдите на сайт и на странице "Мой рост" в альбоме Вашего ребенка получите код линейки.
|
Мой рост
31 января 2007: 54 см
28 февраля 2007: 57 см
4 апреля 2007: 62 см
2 мая 2007: 64 см
30 мая 2007: 68 см
27 июня 2007: 71 см
24 июля 2007: 72 см
13 августа 2007: 72 см
7 сентября 2007: 76 см
8 октября 2007: 76 см
2 ноября 2007: 76 см
5 декабря 2007: 78 см
28 января 2008: 83 см
13 мая 2008: 85 см
11 августа 2008: 87 см
31 января 2009: 90 см
28 июля 2009: 100 см
30 ноября 2009: 107 см
28 августа 2010: 109 см
9 марта 2011: 113 см
26 октября 2011: 116 см
Комментарий
Еще в роддоме детский врач неонатолог сказала, что я - высокий и стройный мужчина, а взглянув на маму, уточнила, что, видимо, это в папу:).
|


Ссылка на эту страницу альбома
Прямая ссылка:
Ссылка для форума (bbcode):
Ссылка для вставки на сайт (html):